Programas de posgrado 2025-2026
¡La inscripción ya está abierta!
| Programa de Posgrado | Descripción |
| ♦ Maestría en Ciencias en Tecnología de la Información Administrativa (36 créditos) | Detalles |
| ♦ Maestría en Ciencias en Administración de Empresas Administrativas (36 créditos) | Detalles |
| ♦ Maestría en Ciencias en Administración de Servicios de Salud (36 créditos) | Detalles |
| ♦ Maestría en Ciencias en Ventas y Marketing Administrativo (36 créditos) | Detalles |
| ♦ Maestría en Educación Administrativa – TESOL (36 créditos) | Detalles |
| ♦ Maestría en Artes en Programas de Extensión Clerical Internacional (36 créditos) | Detalles |
| ♦ Maestría en Psicología Administrativa (36 créditos) | Detalles |
| ♦ Maestría en Ciencias en Asesoramiento Administrativo (36 créditos) | Detalles |
| ♦ Maestría en Ciencias en Trabajo Social Administrativo (36 créditos) | Detalles |
| ♦ Maestría en Ciencias en Gestión de Proyectos Administrativos (36 créditos) | Detalles |
Vea el banner azul a continuación para “Solicita hoy”
La ley del estado de Florida requiere que USILACS coloque un modificador en todos los títulos de grado, como se describe en la Sección 105.06(1)(f) de los Estatutos de Florida.
USILACS ha agregado el modificador “Administrativo” a todos los grados.*
*TLa palabra “clerical” tiene dos significados. Definición de la palabra clerical en el diccionario Merriam-Webster.



